FLIR E4 / E5 / E6 / E8 Wärmebildkamera

Vergleich der Kameramodelle FLIR E4 / E5 / E6 / E8
Die FLIR Ex-Serie bietet Ihnen neue Möglichkeiten. Einfach anvisieren, speichern und auswerten.
Die FLIR Ex-Serie ist die kleinste, leichteste und preisgünstigste Wärmebildkamera auf dem Markt.
Eine FLIR Ex-Kamera ist zum Beispiel ein erschwinglicher Ersatz für ein IR-Punkt-Pyrometer. Messen Sie nicht nur die Temperatur eines einzelnen Punktes, sondern die jedes einzelnen Pixels im Bild. Die neue, kombinierte und einzigartige MSX®Bildspeicherung mit Infrarot- und Digitalbild, macht die Kamera unvergleichbar einfach in der Bedienung und Auswertung Ihrer Bilder.
FLIR Ex-Serie Technische Spezifikationen
| Kameraspezifisch | FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 |
|---|---|---|---|---|
| Imaging and Optical Data | ||||
| Infrarotauflösung | 80 × 60 | 120 × 90 | 160 × 120 | 320 × 240 |
| Thermal Image Sample | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MSX Auflösung | 320 × 240 | |||
| Thermische Empfindlichkeit | 0,15°C |
0,10°C | 0,06°C![]() |
|
| Field of View | 45° × 34° | |||
| Fokus | Focus Fest | |||
| Ungekühlter Mikrobolometer | ||||
| Display | 3", 320x240 Farb LCD | |||
| Bildwiederholfrequenz | 9 Hz | |||
| Analysis | ||||
| Image Modes | IR image, visual image, MSX, thumbnail gallery | IR image, visual image, MSX, picture-in-picture, thumbnail gallery | ||
Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX) ![]() |
IR image with enhanced detail presentation | |||
| Picture-in-Picture | N/A | IR area on visual image | ||
| Temperature Range | –4° F to 482°F (–20° to 250°C) | |||
| Accuracy | ±2% or 2°C | |||
| Measurement Modes | Spot (center) mode![]() |
2 modes: 1 Spot (center); 1 Area Box (Min/Max)![]() |
3 modes: 1 Spot (center); 1 Area Box (Min/Max); Isotherm (above/below) ![]() |
|
| Farbalarm | N/A | N/A | Blau oberhalb und rot unterhalb der gewählten Grenztemperatur | |
| Korrektur des Emissionsgrades | Variabel von 0,1 bis 1,0 einstellbar | |||
| Einstellungen | ||||
| Farbpaletten | Eisen, Regenbogen und Schwarz/Weiß | |||
| Bedienelemente für die Grundeinstellung | Lokale Anpassung von Einheiten, Sprache, Datums- und Zeitformaten | |||
| Bildspeicherung | ||||
| Bildspeicher Kapazität | Interner Speicher für bis zu 500 Bildersets | |||
| Bildspeicher Modus | Gleichzeitige Speicherung von Bildern im Infrarot-, Digital und MSX-Modus | |||
| Dateiformat | Standard JPEG - 14 Bit Messdaten inklusive | |||
| Other | ||||
| Akkulaufzeit | Ca. 4 Stunden bei 25°C Umgebungstemperatur und normalem Gebrauch | |||
| Abmessungen / Gewicht | 244x95x140 mm / 575g, inklusive Batterie | |||
| Drop | 2m | |||
| Warranty | 10 Year Detector/2 Year Parts & Labor | |||




















